index_1.jpg (673 bytes)

untitled2.jpg (652 bytes)

wpe10E.jpg (669 bytes)

 

albastru.jpg (633 bytes)

Choississez la langue. Cliquez ici.  Select the language. lick here.

 

Home

Vantaggi e condizioni generali di noleggio

 

 

 

Prezzo di noleggio

Costo 1 mai 2006 (stabilite in )

GRUPPO Tipo del veicolo Posa PERCORSO SCOFINATO INCLUSO (PER GIORNO)
1 - 6 giorni 7 - 13 giorni 14 - 20 giorni 21 giorni si + WEEK-END Venerdì ora 12 fino Lunedì ora 9
A DAEWOO Matiz 32 30 28 25 80
B DACIA LOGAN 35 32 28 25 110
C RENAULT Clio Symbol 45 40 35 30 130
C HYUNDAI Accent 45 40 35 30 130
C Fiat Albea 45 40 35 30 130
D Opel Astra 50 45 40 35 140
D Reanult Megane II Sedan 60 55 50 45 160
E RENAULT Grand Scenic 75 65 55 50 190
E OPEL Zafira 75 65 55 50 190
E HONDA Accord Automatic 75 65 55 50 190
F HYUNDAI Santa Fe AUTOMATIC 85 75 65 55 230
F HYUNDAI Terracan 100 90 80 70 230
F Chevrolet Captiva 100 90 80 70 230
F Mercedes Vito 120 110 100 90 300
   

Prezzo sono � e includere TVA e assicurazioni.

untitled2.jpg (652 bytes)