index_1.jpg (673 bytes)

untitled2.jpg (652 bytes)

wpe10E.jpg (669 bytes)

 

albastru.jpg (633 bytes)

Choississez la langue. Cliquez ici.  Select the language. lick here.

 

Home

Vantaggi e condizioni generali di noleggio

 

 

 

Prezzo di noleggio

Costo 1 mai 2006 (stabilite in )

GRUPPO Tipo del veicolo Posa PERCORSO SCOFINATO INCLUSO (PER GIORNO)
1 - 6 giorni 7 - 13 giorni 14 - 20 giorni 21 giorni si + WEEK-END Venerdì ora 12 fino Lunedì ora 9
A DAEWOO Matiz 28 25 23 20 80
B DACIA LOGAN 32 30 28 25 96
C RENAULT Clio Symbol 40 35 30 28 110
C HYUNDAI Accent 40 35 30 28 110
C Fiat Albea 40 35 30 28 110
D Opel Astra 40 35 30 28 110
D Reanult Megane II Sedan 45 40 35 30 125
D Opel Vectra 55 50 45 40 140
E OPEL Zafira 68 62 55 50 180
E HYUNDAI Tucson 75 70 65 60 190
E HONDA Accord Automatic 70 65 60 55 190
E Mercedes C 200 Kompressor 100 90 80 70 270
F Chevrolet Captiva 95 90 85 75 230
F Subaru Tribeca 120 110 100 90 330
F Volkswagen Tuareg 120 110 100 90 330
F Mercedes Vito 120 110 100 90 300
   

Prezzo sono � e includere TVA e assicurazioni.

untitled2.jpg (652 bytes)